Foto striel ARES
viď tiež/see also: www.ares-gunshop.sk/STRELY-ARES-_-Bullets-/c-4/s
www.magmaengineering.com/PDF/BBOct132008b.pdf
www.magmaengineering.com/PDF/FBOct132008b.pdf
7,65/78 RN FB NG .308 (.309)
-----------------------------------------
.32/78 RN BB .313 (.314)
----------------
.32/100 RN BB .313 (.314)
----------------
.32/100 WC BB SGG .313 (.314)
-----------------------------------------
9 Browning .380ACP/95 RN BB .356 (.355)
------------------------------------------
9/115 RN BB .356 (.355)
----------------
9/115 RN FB NG .356 (.355)
---------------
9/122 FP BB .356 (.355)
----------------
9/122 FP BB NG .356 (.355)
----------------
9/124 RN BB .356 (.355)
---------------
9/125 RN CN BB .356 (.355)
---------------
9/125 RN BB .356 (.355)
---------------
9/125 RN SBB NG .356 (.355) Čislak
---------------
9/125 RN BB NG .356 (.355)
---------------
9/125 FP FB NG .356 (.355)
---------------
9/130 RN CN BB NG .356 (.355)
---------------
9/130 RN FB .356 (.355)
---------------
9/130 RN BB NG .356 (.355)
----------------
9/131 HP BB .356 (.355)
----------------
9/135 RN BB .356 (.355)
---------------
9/135 RN FB NG .356 (.355)
---------------
9/135 RN BB NG . 356 (.355)
---------------
9/135 FP FB .356 (.355)
---------------
9/147 FP BB .356 (.355)
---------------
9/147 FP BB NG .356 (.355)
---------------
9/152 FP BB NG .356 (.355)
-----------------------------------------
9 .38Super/145 RN BB .356 (.357)
---------------
9 .38Super/147 RN FB NG .356 (.355)
----------------
9 .38Super/150 SWC BB .356 (.357)
---------------
9 .38Super/150 RN FB .356 (.357)
---------------
9 .38Super/150 RN FB NG .356 (.357)
--------------
9 .38Super/154 RN FB NG .356 (.357)
---------------
9 .38Super/160 RN BB .356 (.357)
-----------------------------------------
9 Makarov/93 RN .365
-----------------------------------------
.38 .357/105 FP BB .358 (.357)
---------------
.38 .357/148 WC DBB .358 (.357)
---------------
.38 .357/148 WC DBB SGG .358 (.357)
---------------
.38 .357/158 RN BB .358 (.357)
---------------
.38 .357/158 RN FB NG .358 (.357)
---------------
.38 .357/158 FP BB .358 (.357)
---------------
.38 .357/158 SWC BB .358 (.357)
---------------
.38 .357/180 FP BB .358 (.357)
---------------
.38 .357/180 RN FP BB .358 (.357)
---------------
.38 .357/185 FP BB NG .358 (.357)
---------------
.38 .357/230 FP BB .358 (.357)
------------------------------------------
.40/132 FP FB .401 (.400, .402)
---------------
.40/140 FP BB .401 (.400, .402)
---------------
.40/145 SWC FB .401 (.400, .402)
---------------
.40/150 SWC FB NG .401 (.400, .402)
---------------
.40/150 SWC FB .401 (.400, .402)
---------------
.40/150 FP FB NG .401 (.400, .402)
---------------
.40/155 RN SWC BB .401 (.400, .402)
---------------
.40/155 RN FB .401 (.400, .402)
---------------
.40/155 SWC BB .401 (.400, .402)
---------------
.40/165 RN FB .401 (.400, .402)
---------------
.40/170 SWC BB .401 (.400, .402)
----------------
.40/180 FP BB .401 (.400, .402)
---------------
.40/180 FP FB NG .401 (.400, .402)
---------------
.40/180 FP BB NG .401 (.400, .402)
----------------
.40/200 FP BB .401 (.400, .402)
---------------
.40/200 FP FB NG .401 (.400, .402)
---------------
.40/200 RN BB .401 (.400, .402)
----------------
.40/220 FP BB .401 (.400, .402)
-----------------------------------------
.41/225 RN FP BB .411
-----------------------------------------
.44-40/200 RN FP BB .427
---------------
.44-40/240 RN FP BB .427
------------------------------------------
.44/240 SWC BB .430 (.429)
-----------------
.44/240 RN BB .430 (.429)
-----------------
.44/261 HP FB .430 (.429)
---------------
.44/300 FP BB .430 (.429)
------------------------------------------
.45/155 SWC BB .452 (.451)
---------------
.45/180 SWC BB .452 (.451)
---------------
.45/193 HP BB .452 (.451)
---------------
.45/200 RN BB .452 (.451)
---------------
.45/200 SWC BB .452 (.451)
---------------
.45/200 SWC BB NG .452 (.451)
---------------
.45/225 FP BB .452 (.451)
---------------
.45/230 RN BB .452 (.451)
---------------
.45/230 RN BB NG .452 (.451)
---------------
.45/235 RN BB .452 (.451)
-----------------------------------------
.45LC/200 RN FP BB .454 (.452)
---------------
.45LC/250 RN FP BB .454 (.452)
-----------------------------------------
.45-70/300 RN FP BB .459
----------------
.45-70/405 FP SBB .459
---------------
.45-70/500 FP BB .459
-----------------------------------------
.50/330 RN FP BB .503 (.501)
---------------
.50/400 RN FP FB .503 (.501)
-----------------------------------------
.25-20/85 RN FP BB .259
----------------------------------------
.30/165 RN FP BB .309 (.311)
---------------
.30/195 FB .309 (.311)
-----------------------------------------
.32-20/120 RN FP BB .311 (.313, .314)
----------------------------------------
.32-40/170 RN FP BB .324 (.321)
----------------------------------------
.38-40/180 RN FP BB .401 (.400, .402)
-----------------------------------------
Slugy: viď Zoznam striel
Slugs: see List of Bullets